Ma passion....la 911

La première ligne des deux manches de Porsche Carrera Cup d’Imola aura un visage identique avec à chaque fois Mathieu Jaminet (Martinet by Alméras) et Joffrey De Narda (Sébastien Loeb Racing) en pointe. Mathieu Jaminet, leader du championnat, s’est offert deux poles supplémentaires et le pilote du Sébastien Loeb Racing n’a rien pu faire pour contrer le double poleman du jour.
Le Saintéloc Racing trustera la deuxième ligne de la course 1 avec Julien Andlauer et Vincent Beltoise, tous deux dans la même seconde que Jaminet. Florian Latorre (Sébastien Loeb Racing) et Thomas Laurent (Martinet by Alméras) suivent au classement. En B, Roar Lindland (Sébastien Loeb Racing) a pris le dessus sur Oleksander Gaidai (Tsunami RT), Nicolas Misslin (Martinet by Alméras) et Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing).
Vincent Beltoise partira également depuis la deuxième ligne lors de la course 2, avec à ses côtés Florian Latorre. Du côté des B, Nicolas Misslin s’élancera depuis la position de tête devant Christophe Lapierre et Roar Lindland.
Mathieu Jaminet : « La première séance fut assez compliquée. Nous avions choisi de partir assez tard, mais j’ai été gêné par des drapeaux jaunes. Je savais que je devais faire une bonne performance lors de mon ultime tentative. J’ai assuré mon tour, sans prendre de risque. Dans la seconde session, nous avons décidé d’une stratégie plus conservatrice. J’ai fait attention aux pièges et je savais que j’avais une petite marge pour aller chercher le point de la pole position. L’équipe a fait un super travail pour améliorer l’équilibre de la voiture. Je me sens en bonne forme pour les courses de demain. »
Nicolas Misslin : « Je ne me sentais pas très à l’aise dans la première partie de la qualification. C’était la première fois que je roulais en pneus neufs. C’était mieux pour la seconde séance, même si j’ai eu des soucis de radio. J’ai donc continué d’attaquer pour aller chercher un temps. Je suis très heureux de signer une seconde pole position après celle de Spa-Francorchamps. Je sais que j’aurais pu être aussi rapide en Q1. J’espère bien finir l’année pour préparer la saison 2017. »
Le départ de la première course sera donné ce dimanche 2 octobre dès 10h10. La course 2 est programmée à 15h05. Les deux manches seront à suivre en direct sur www.gt-tour.fr/live/.
QUALIFICATIONS COURSE 1
1 Martinet by Alméras JAMINET Mathieu A 1 22.216 34.515 48.664 1:45.395 4 - - 167.6 1:45.395
2 Sébastien Loeb Racing DE NARDA Joffrey A 2 22.209 34.947 48.917 1:46.073 4 0.678 0.678 166.6 1:46.073
3 Saintéloc ANDLAUER Julien A 3 22.296 34.815 49.156 1:46.267 4 0.872 0.194 166.3 1:46.267
4 Saintéloc BELTOISE Vincent A 4 22.284 34.789 49.315 1:46.388 6 0.993 0.121 166.1 1:46.370
5 Sébastien Loeb Racing LATORRE Forian A 5 22.445 34.846 49.283 1:46.574 3 1.179 0.186 165.8 1:46.518
6 Martinet by Alméras LAURENT Thomas A 6 22.447 34.827 49.405 1:46.679 6 1.284 0.105 165.6 1:46.679
7 Tsunami RT JOUANNEM Alexandre A 7 22.360 34.864 49.521 1:46.745 5 1.350 0.066 165.5 1:46.621
8 Sébastien Loeb Racing LINDLAND Roar B 1 22.649 35.219 49.614 1:47.482 7 2.087 0.737 164.4 1:47.345
9 Tsunami RT GAIDAI Oleksandr B 2 22.726 35.321 49.602 1:47.649 5 2.254 0.167 164.1 1:47.443
10 Martinet by Alméras MISSLIN Nicolas B 3 22.784 35.396 49.583 1:47.763 5 2.368 0.114 163.9 1:47.763
11 Sébastien Loeb Racing LAPIERRE Christophe B 4 22.757 35.208 49.871 1:47.836 7 2.441 0.073 163.8 1:47.791
12 SpeedLover MEULDERS Win B 5 24.142 36.971 51.723 1:52.836 4 7.441 5.000 156.6 1
QUALIFICATIONS COURSE 2
1 Martinet by Alméras JAMINET Mathieu A 1 22.145 34.508 48.460 1:45.113 6 - - 168.1 1:45.077
2 Sébastien Loeb Racing DE NARDA Joffrey A 2 22.225 34.780 48.858 1:45.863 4 0.750 0.750 166.9 1:45.863
3 Saintéloc BELTOISE Vincent A 3 22.142 34.543 49.181 1:45.866 5 0.753 0.003 166.9 1:45.811
4 Sébastien Loeb Racing LATORRE Forian A 4 22.287 34.740 49.075 1:46.102 5 0.989 0.236 166.5 1:46.039
5 Martinet by Alméras LAURENT Thomas A 5 22.384 34.741 49.067 1:46.192 5 1.079 0.090 166.4 1:46.182
6 Saintéloc ANDLAUER Julien A 6 22.197 34.782 49.224 1:46.203 5 1.090 0.011 166.4 1:46.182
7 Tsunami RT JOUANNEM Alexandre A 7 22.277 34.947 49.403 1:46.627 6 1.514 0.424 165.7 1:46.252
8 Martinet by Alméras MISSLIN Nicolas B 1 22.539 35.131 49.421 1:47.091 6 1.978 0.464 165.0 1:46.904
9 Sébastien Loeb Racing LAPIERRE Christophe B 2 22.707 35.074 49.390 1:47.171 7 2.058 0.080 164.8 1:47.042
10 Sébastien Loeb Racing LINDLAND Roar B 3 22.461 35.258 49.670 1:47.389 9 2.276 0.218 164.5 1:47.190
11 Tsunami RT GAIDAI Oleksandr B 4 22.717 35.198 49.599 1:47.514 7 2.401 0.125 164.3 1:47.495
12 SpeedLover DESPIERT Vincent B 5 22.959 36.399 51.359 1:50.717 7 5.604 3










