Ma passion....la 911
PORSCHE CARRERA CUP FRANCE
MARTINET BY ALMERAS / Mathieu JAMINET
Mission accomplie pour Martinet by Alméras qui a repris le week-end dernier (1er-2 octobre) sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola le titre Pilote de la très relevée Porsche Porsche Carrera Cup France ! Un triomphe avant le terme de la saison, grâce à une nouvelle partition sans faute de Mathieu Jaminet, auteur des deux pole positions, des deux victoires et des deux meilleurs tours en courses. Cette escale en Italie fut également couronnée de succès pour Nicolas Misslin - Racing Driver - Racing Partners qui en repart avec ses deux premières victoires en Gentlemen. Ne reste qu’à s’adjuger le classement Teams avec le concours de Thomas Laurent Pro sur le Circuit Paul Ricard OFFICIEL et la saison aura tenu toutes ses promesses !

CLASSEMENT COURSE 2
1 JAMINET Mathieu Martinet by Alméras A 1 00:30:17.882 17 - - 1:46.169 11 166.4
2 ANDLAUER Julien Saintéloc A 2 00:30:30.496 17 12.614 12.614 1:46.630 12 165.7
3 LATORRE Forian Sébastien Loeb Racing A 3 00:30:40.405 17 22.523 9.909 1:47.018 15 165.1
4 LAURENT Thomas Martinet by Alméras A 4 00:30:50.812 17 32.930 10.407 1:47.320 7 164.6
5 MISSLIN Nicolas Martinet by Alméras B 1 00:30:54.995 17 37.113 4.183 1:47.646 5 164.1
6 GAIDAI Oleksandr Tsunami RT B 2 00:30:59.519 17 41.637 4.524 1:47.706 11 164.0
7 LAPIERRE Christophe Sébastien Loeb Racing B 3 00:31:01.731 17 43.849 2.212 1:48.270 15 163.2
8 DESPIERT Vincent SpeedLover B 4 00:29:46.117 16 1 Lp. 1 Lp. 1:50.192 14 160.3
9 BELTOISE Vincent Saintéloc A 5 00:31:16.000 16 1 Lp. 1:29.883 1:50.429 10 160.0
10 DE NARDA Joffrey Sébastien Loeb Racing A 6 - 0