Ma passion....la 911
PORSCHE CARRERA CUP AUSTRALIA
COURSE 1 / MANCHE 7
| 1 | 7 | Professional | Matt Campbell | 9 | 19:29.9477 | 2:09.6141 |
| 2 | 38 | Professional | David Wall | 9 | 19:32.1851 | 2:09.6498 |
| 3 | 12 | Professional | Steven Richards | 9 | 19:32.4999 | 2:09.6176 |
| 4 | 25 | Professional | Alex Davison | 9 | 19:33.2680 | 2:09.6297 |
| 5 | 26 | Professional | Michael Almond | 9 | 19:33.7922 | 2:09.7967 |
| 6 | 777 | Professional | Ash Walsh | 9 | 19:34.8745 | 2:09.5171* |
| 7 | 77 | Professional | Nick McBride | 9 | 19:36.8695 | 2:09.9735 |
| 8 | 21 | Professional | Garth Walden | 9 | 19:42.0244 | 2:10.0101 |
| 9 | 88 | Professional | Dylan O'Keeffe | 9 | 19:47.7118 | 2:10.9089 |
| 10 | 8 | Professional | Dean Fiore | 9 | 19:54.8191 | 2:10.9658 |
| 18 | Max Twigg | 9 | 20:01.1802 | 2:12.3562 | ||
| 11 | 54 | Professional | James Abela | 9 | 20:01.6003 | 2:11.5159 |
| 12 | 56 | Challenge | Shane Smollen | 9 | 20:07.3571 | 2:12.7719 |
| 32 | Danny Stutterd | 9 | 20:11.4816 | 2:12.8637 | ||
| 13 | 45 | Professional | Duvashen Padayachee | 9 | 20:11.7496 | 2:11.8588 |
| 14 | 13 | Challenge | James Bergmuller | 9 | 20:14.6909 | 2:13.6911 |
| 15 | 4 | Challenge | Stephen Grove | 9 | 20:19.2681 | 2:13.2161 |
| 16 | 222 | Challenge | Scott Taylor | 9 | 20:20.4309 | 2:13.8768 |
| 17 | 39 | Challenge | Adrian Mastronardo | 9 | 20:31.3500 | 2:15.0098 |
| 18 | 24 | Challenge | Tony Bates | 9 | 20:36.2349 | 2:13.1522 |
| 19 | 9 | Challenge | Marc Cini | 9 |
20:41.0482 |
2:14.7100 |
COURSE 2 / MANCHE 7
| 1 | 7 | Professional | Matt Campbell | 9 | 24:04.1265 | 2:08.5670* |
| 2 | 12 | Professional | Steven Richards | 9 | 24:04.7551 | 2:09.4322 |
| 3 | 38 | Professional | David Wall | 9 | 24:05.1170 | 2:09.3010 |
| 4 | 25 | Professional | Alex Davison | 9 | 24:05.8138 | 2:08.9241 |
| 5 | 777 | Professional | Ash Walsh | 9 | 24:06.4883 | 2:09.1520 |
| 6 | 77 | Professional | Nick McBride | 9 | 24:06.8400 | 2:09.2775 |
| 7 | 21 | Professional | Garth Walden | 9 | 24:07.1732 | 2:10.0666 |
| 8 | 26 | Professional | Michael Almond | 9 | 24:07.5844 | 2:10.0540 |
| 9 | 8 | Professional | Dean Fiore | 9 | 24:07.9290 | 2:10.7061 |
| 10 | 54 | Professional | James Abela | 9 | 24:08.1596 | 2:10.6505 |
| 11 | 88 | Professional | Dylan O'Keeffe | 9 | 24:08.5586 | 2:10.8468 |
| 12 | 45 | Professional | Duvashen Padayachee | 9 | 24:08.8907 | 2:12.1571 |
| 13 | 24 | Challenge | Tony Bates | 9 | 24:09.5321 | 2:13.6148 |
| 14 | 13 | Challenge | James Bergmuller | 9 | 24:09.8393 | 2:13.5682 |
| 15 | 222 | Challenge | Scott Taylor | 9 | 24:11.8186 | 2:13.6637 |
| 16 | 9 | Challenge | Marc Cini | 9 | 24:12.5625 | 2:13.8302 |
| 17 | 39 | Challenge | Adrian Mastronardo | 9 | 24:13.1030 | 2:14.2240 |
| 18 | Max Twigg | 9 | 24:19.1293 | 2:12.5322 | ||
| 32 | Danny Stutterd | 5 | 11:16.8197 | 2:13.7497 | ||
| DNF | 56 | Challenge | Shane Smollen | 5 | 11:17.1702 | 2:13.6799 |
| DNF | 4 | Challenge | Stephen Grove | 2 | 4:35.6364 | 2:13.6994 |
COURSE 3 / MANCHE 7
| 1 | 7 | Professional | Matt Campbell | 9 | 19:17.5033 | 2:07.5793* |
| 2 | 12 | Professional | Steven Richards | 9 | 19:19.9985 | 2:08.1647 |
| 3 | 38 | Professional | David Wall | 9 | 19:20.5025 | 2:08.2344 |
| 4 | 777 | Professional | Ash Walsh | 9 | 19:20.8117 | 2:07.7496 |
| 5 | 77 | Professional | Nick McBride | 9 | 19:23.2670 | 2:07.9462 |
| 6 | 26 | Professional | Michael Almond | 9 | 19:23.9874 | 2:08.1025 |
| 7 | 21 | Professional | Garth Walden | 9 | 19:29.6936 | 2:08.4362 |
| 8 | 88 | Professional | Dylan O'Keeffe | 9 | 19:33.1511 | 2:09.1868 |
| 9 | 54 | Professional | James Abela | 9 | 19:33.5505 | 2:08.9327 |
| 10 | 45 | Professional | Duvashen Padayachee | 9 | 19:37.4628 | 2:09.7272 |
| 18 | Max Twigg | 9 | 19:54.0007 | 2:11.4766 | ||
| 11 | 24 | Challenge | Tony Bates | 9 | 19:56.8149 | 2:11.4303 |
| 12 | 13 | Challenge | James Bergmuller | 9 | 19:57.2434 | 2:11.5654 |
| 13 | 4 | Challenge | Stephen Grove | 9 | 19:59.1814 | 2:11.8082 |
| 14 | 56 | Challenge | Shane Smollen | 9 | 19:59.5268 | 2:11.8068 |
| 32 | Danny Stutterd | 9 | 20:12.0591 | 2:12.2531 | ||
| 15 | 222 | Challenge | Scott Taylor | 9 | 20:15.4437 | 2:13.1173 |
| 16 | 9 | Challenge | Marc Cini | 9 | 20:15.5129 | 2:12.7528 |
| 17 | 25 | Professional | Alex Davison | 9 | 21:33.2097 | 2:08.0582 |
| 18 | 39 | Challenge | Adrian Mastronardo | 8 | 19:51.1378 | 2:13.8179 |