•  

     

     

     

     

    PIRELLI WORLD CHALLENGE

    Utah, Course 2 : Bryan Heitkotter (Nissan) double la mise

     

    Après avoir ouvert son compteur samedi sur l’Utah Motorsports Campus, Bryan Heitkotter (Nissan GT-R GT3 Always Evolving n°05), a doublé son score hier en remportant une nouvelle victoire dans la 17ème manche du Pirelli World Challenge, sous la chaleur étouffante de la Vallée de Tooele.

    Cette victoire a été acquise après qu’il ait bouclé tous les 28 tours de la course en première position. Ses deux principaux adversaires ont été Adderly Fong (Bentley Team Absolute n°88) et Patrick Long (Porsche 911 GT3 R Wright Motorsports n°58) qui ont terminé dans cet ordre, le podium de dimanche étant donc identique à celui de samedi.

    Dans la première moitié de la course, la Bentley et la Porsche étaient dans le sillage immédiat de la Nissan mais Heitkotter maîtrisait parfaitement la situation et gérait tout aussi bien le trafic, ce qui lui a permis de creuser un petit écart sur ses poursuivants, franchissant la ligne d’arrivée en vainqueur avec un peu plus d’une seconde d’avance sur Adderly Fong, Long ceonservant la troisième place.

    Le Top 6 est complété par Michael Lewis (Porsche 911 GT3 R Calvert Dynamics n°98) , quatrième, Jon Fogarty (McLaren 650S GAINSCO n°99), cinquième, et par Michael Cooper (Cadillac ATS-V.R n°8), sixième.

    La troisième place de Patrick Long lui permet de ravir la première place du classement pilotes à Alvaro Parente, pour qui le week-end en Utah sera à oublier après son abandon samedi et sa onzième place hier avec la McLaren K-PAX Racing n°9).

    En GTA, Martin Fuentes (Ferrari 458 Scuderia Corsa n°07), deuxième samedi, a pris sa revanche hier en remportant sa neuvième victoire de la saison, profitant des ennuis de la Mercedes SLS DIME Racing n°66 de Frankie Montecalvo, vainqueur samedi, et résistant jusqu’à l’arrivée à Michael Schein (Porsche 911 GT3 R Wright Motorsports n°16).

    Alec Udell (Porsche Cup GMG Racing n°17) s’est imposé après un beau duel avec le local McKay Snow (Porsche Cup Wright Motorsports n°56).

    Le classement de la course.

     

    1 05 1 2 GT 28 -.--- 1:49.716 5 Bryan Heitkotter / Fresno CA 51:43.187 AE Replay XD Nissan GT Academy /Nissan GTR G

    2 88 2 4 GT 28 1.375 1:49.370 3 Adderly Fong / Hong Kong 51:44.562 Bentley Team Absolute /Bentley Continental GT3

    3 58 3 3 GT 28 1.780 1:49.770 4 Patrick Long / Manhattan Beach CA 51:44.967 Wright Motorsports /Porsche 911 GT3 R

    4 98 4 1 GT 28 4.250 1:49.938 5 Michael Lewis / Laguna Beach,CA 51:47.437 Calvert /Curb-Agajanian /Porsche 911 GT3 R

    5 99 5 8 GT 28 9.045 1:50.222 5 Jon Fogarty / Bend OR 51:52.232 Gainsco/Bob Stallings Racing /McLaren 650S GT3

    6 8 6 5 GT 28 10.046 1:50.385 6 Michael Cooper / Syosset NY 51:53.233 Cadillac Racing /Cadillac ATS-V.R. GT3

    7 13 7 9 GT 28 21.127 1:50.218 4 Colin Thompson / Doylestown PA 52:04.314 K-PAX Racing /McLaren 650S GT3

    8 33 8 11 GT 28 24.803 1:49.950 3 Craig Dolby / Melton Mowbray England 52:07.990 AE Replay XD Nissan GT Academy /Nissan GTR G

    9 2 9 14 GT 28 25.117 1:50.335 5 Kyle Marcelli / Barrie ON 52:08.304 CRP Racing /Audi R8 LMS GT3

    10 3 10 13 GT 28 25.248 1:50.338 5 Johnny O'Connell / Flowery Branch GA 52:08.435 Cadillac Racing /Cadillac ATS-V.R. GT3

    11 9 11 17 GT 28 28.226 1:50.427 5 Alvaro Parente / Porto Portugal 52:11.413 K-PAX Racing /McLaren 650S GT3

    12 6 12 10 GT 28 37.712 1:50.622 4 Austin Cindric / Charlotte NC 52:20.899 K-PAX Racing /McLaren 650S GT3

    13 07 1 15 GTA 28 44.030 1:51.080 4 Martin Fuentes / Mexico City Mexico 52:27.217 Scuderia Corsa /Ferrari 458 Italia GT3

    14 16 2 16 GTA 28 44.270 1:51.162 4 Michael Schein / Glen Cove NY 52:27.457 Wright Motorsports /Porsche 911 GT3 R

    15 14 3 18 GTA 27 1 Laps 1:54.415 12 Brent Holden / Newport Beach CA 52:10.349 GMG Racing /Porsche 911 GT3 R

    16 17 1 19 GT Cup 27 1 Laps 1:54.253 5 Alec Udell / The Woodlands TX 52:25.087 GMG Racing /Porsche 911 GT3 Cup

    17 56 2 21 GT Cup 27 1 Laps 1:54.378 4 McKay Snow / Lehi UT 52:38.472 Wright Motorsports /Porsche 911 GT3 Cup

    18 00 3 22 GT Cup 27 1 Laps 1:55.289 6 Corey Fergus / Columbus OH 52:45.375 Motorsports Promotions /Porsche 911 GT3 Cup

    19 08 4 23 GT Cup 27 1 Laps 1:55.138 6 Alex Welch / Englewood CO 52:49.159 GMG Racing /Porsche 911 GT3 Cup

    20 66 4 7 GTA 24 4 Laps 1:50.453 3 Frankie Montecalvo / Highlands NJ 45:40.404 ‡ DIME Racing /Mercedes AMG SLS GT3

    21 20 5 20 GT Cup 21 7 Laps 1:54.357 5 Sloan Urry / Park City UT 40:42.503 TruSpeed Autosport /Porsche 911 GT3 Cup

    22 43 17 6 GT 20 8 Laps 1:50.172 5 Ryan Eversley / Atlanta GA 37:50.253 RealTime Racing /Acura TLX-GT

    23 34 12 GT 0 28 Laps 0 Spencer Pumpelley / Atlanta GA -.--- RealTime Racing /Acura TLX-GT Fastest

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    votre commentaire