• PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

     

     

     

    Spa, Course 1 :

    Julien Andlauer (Martinet by Alméras) de bout en bout…

     

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    Julien Andlauer n’a pas fait dans la demi-mesure en course 1 du meeting Porsche Carrera Cup France de Spa-Francorchamps. Le pilote du Martinet by Alméras a dominé de la tête et des épaules la manche d’ouverture de la saison 2017 partagée avec la Porsche GT3 Challenge Benelux.

    A l’issue des 13 tours de course, Julien Andlauer a devancé de 13s Dylan Derdaele (Belgium Racing). L’écart s’est finalement réduit à 8s pour une mauvaise position de départ (5s de pénalité à l’issue de la course). Le team de Philippe Alméras a placé une seconde auto sur le podium, grâce à Florian Latorre. Vincent Beltoise (Saintéloc Racing) et Alession Rovera (Tsunami RT) complètent le top 5.

    En terminant au 6e rang, Roar Lindland (Sébastien Loeb Racing) s’est offert un premier succès cette année dans le championnat B en devançant Nicolas Misslin (Martinet by Alméras) et Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing).

    Plusieurs pilotes ont été pénalisés à l’issue la course pour non respect des limites de la piste.

    1 555 Julien ANDLAUER FRA Martinet By Alméras Porsche GT3 Cup 991 A 13 31:40.013 - 172.5 2 2:23.998 175.1

    2 99 Dylan DERDAELE BEL BELGIUM Racing Porsche GT3 Cup 991 A 13 31:48.863 +8.850 171.7 2 2:25.525 173.3

    3 10 Florian LATORRE FRA Martinet By Alméras Porsche GT3 Cup 991 A 13 31:49.371 +9.358 171.7 2 2:25.414 173.4

    4 7 Vincent BELTOISE FRA Saintéloc Porsche GT3 Cup 991 A 13 31:55.265 +15.252 171.1 2 2:25.293 173.5

    5 21 Alessio ROVERA ITA Tsunami RT Porsche GT3 Cup 991 A 13 31:56.695 +16.682 171.0 3 2:25.911 172.8

    6 9 Joffrey DE NARDA FRA Sébastien Loeb Racing Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:08.978 +28.965 169.9 5 2:25.638 173.1

    7 11 Lindland ROAR NOR Sébastien Loeb Racing Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:10.228 +30.215 169.8 2 2:26.274 172.4

    8 2 Jurgen VAN HOVER BEL Speedlover Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:13.526 +33.513 169.5 2 2:25.804 172.9

    9 55 Nicolas MISSLIN FRA Martinet By Alméras Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:13.677 +33.664 169.5 3 2:26.468 172.1

    10 911 Christophe LAPIERRE FRA Sébastien Loeb Racing Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:16.196 +36.183 169.3 3 2:26.879 171.7

    11 33 Yannick HOOGAARS BEL Speedlover Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:17.787 +37.774 169.2 3 2:26.730 171.8

    12 27 Valentin HASSE CLOT FRA Sébastien Loeb Racing Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:18.141 +38.128 169.1 2 2:25.344 173.5

    13 53 Ayhancan GUVEN TUR Toksport WRT Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:20.718 +40.705 168.9 4 2:27.501 170.9

    14 28 Xavier MAASSEN NLD DVB Racing Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:21.041 +41.028 168.9 4 2:25.815 172.9

    15 85 Antoine JUNG FRA Team 85 /Bourgoin Racing Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:25.899 +45.886 168.4 2 2:27.009 171.5

    16 991 Didier VAN DALEN BEL Kronos Porsche Center Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:26.090 +46.077 168.4 3 2:27.736 170.7

    17 5 Jesse VAN KUIJK NLD GP Elite Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:26.874 +46.861 168.4 3 2:27.205 171.3

    18 888 Egidio PERFETTI NOR Mentos Racing Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:27.304 +47.291 168.3 7 2:26.716 171.9

    19 44 Sylvain NOEL FRA Racing Technology Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:28.480 +48.467 168.2 9 2:28.016 170.3

    20 4 Menno VAN DE GRIJSPAARDE NLD GP Elite Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:32.200 +52.187 167.9 6 2:28.533 169.8

    21 98 Glenn VAN PARYS BEL BELGIUM Racing Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:33.007 +52.994 167.8 10 2:27.628 170.8

    22 1 Lucile CYPRIANO FRA Racing Technology Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:33.911 +53.898 167.8 3 2:28.300 170.0

    23 20 Pierre PIRON BEL Mediacom Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:40.855 +1:00.842 167.2 3 2:28.390 169.9

    24 16 Maxime GIMBERT FRA IMSA Porsche GT3 Cup 991 A 13 32:41.266 +1:01.253 167.1 4 2:27.961 170.4

    25 37 John DE WILDE BEL Speedlover Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:42.942 +1:02.929 167.0 2 2:29.303 168.9

    26 15 Thomas NICOLLE FRA Tsunami RT Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:47.674 +1:07.661 166.6 4 2:28.296 170.0

    27 88 Stéphane DENOUAL FRA Martinet By Alméras Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:53.669 +1:13.656 166.1 5 2:29.794 168.3

    28 127 Vincent DESPRIET BEL Speedlover Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:54.397 +1:14.384 166.0 7 2:29.487 168.7

    29 35 Ümit ULKU TUR Toksport WRT Porsche GT3 Cup 991 B 13 32:57.140 +1:17.127 165.8 6 2:29.844 168.3

    30 23 Stephen GROVE AUS Martinet By Alméras Porsche GT3 Cup 991 B 13 33:09.756 +1:29.743 164.7 6 2:30.506 167.5

    31 3 Ziad GERIS NLD GP Elite Porsche GT3 Cup 991 B 13 33:16.812 +1:36.799 164.2 6 2:30.757 167.3

    32 83 Cenk CEYISAKAR TUR GO Motorsports by DVB RACING Porsche GT3 Cup 991 B 13 33:35.108 +1:55.095 162.7 7 2:29.271 168.9

    33 8 Cengiz OGUZHAN TUR GO Motorsports by DVB RACING Porsche GT3 Cup 991 B 12 31:39.004 1 Lap 159.3 7 2:30.850 167.1

    34 6 Yves NOEL BEL Car Tuning Lease Motorsport Porsche GT3 Cup 991 B 12 31:50.366 1 Lap 158.4 2 2:34.160 163.6

    35 56 Howard BLANK USA RMS Porsche GT3 Cup 991 B 12 32:12.003 1 Lap 156.6 4 2:33.643 164.1

    36 49 Philippe RICHARD BEL Speedlover Porsche GT3 Cup 991 B 12 33:17.673 1 Lap 151.5 4 2:43.200 154.5

    37 917 Jeroen KREEFT NLD Squadra Aragosta by PG motorsport Porsche GT3 Cup 991 B 11 32:36.782 2 Laps 141.7 2 2:49.090 149.1 

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

    PORSCHE CARRERA CUP FRANCE / BENELUX

     


  • Commentaires

    2
    Samedi 6 Mai 2017 à 18:02

     La il y a deux cup pour l'épreuve de SPA, la Cup Française et la cup Benelux. Le classement se fait global et les points

    par cup.

    1
    Samedi 6 Mai 2017 à 11:26

    Je suis toujours surprise du nombre important d'engagés.

    Bon samedi, sous la pluie en Normandie.

    • Nom / Pseudo :

      E-mail (facultatif) :

      Site Web (facultatif) :

      Commentaire :


    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :